斜率之积 赵晚龙 发表于 2020-03-10 | 分类于 解析几何 题目 (2020 年北京市高考适应性测试理科数学第 20 题)已知椭圆 $C$ 的短轴的两个端点分别为 $A(0,1), B(0,-1),$ 焦距为 $2 \sqrt{3}$. 求椭圆 $C$ 的方程; 已知直线 $y=m$ 与椭圆 $C$ 有两个不同的交点 $M, N,$ 设 $D$ 为直线 $A N$ 上一点,且直线 $B D, B M$ 的斜率的积 为 $-\dfrac{1}{4}$.证明:点 $D$ 在 $x$ 轴上. 阅读全文 »
数列不等式 赵晚龙 发表于 2020-02-06 | 分类于 数列 题目已知数列 $\left\{a_{n}\right\}$ 的首项 $a_{1}=\dfrac{1}{2}, a_{n}>0,$ 且 $a_{n+1}-a_{n}=\dfrac{a_{n}^{2}}{99}$,若存在正整数 $n$ 使得 $a_{n}>1,$ 则 $n$ 的最小值为$(A) 50$$(B)51$$(C) 100$$(D)101$ 阅读全文 »
多变量归一 赵晚龙 发表于 2020-01-27 | 分类于 函数与导数 题目(晋中市2020年1月高三适应性考试理科21题) 已知函数 $f(x)=2 x+(1-2 a) \ln x+\dfrac{a}{x}$. 讨论 $f(x)$ 的单调性; 如果方程 $f(x)=m$ 有两个不相等的解 $x_{1}, x_{2},$ 且 $x_{1} < x_{2},$ 证明: $f^{\prime}\left(\dfrac{x_{1}+x_{2}}{2}\right) > 0$. 阅读全文 »
半个离心率 赵晚龙 发表于 2020-01-26 | 分类于 解析几何 题目过椭圆 $\dfrac{x^{2}}{a^{2}}+\dfrac{y^{2}}{b^{2}}=1(a>b>0)$ 的右焦点 $F$ 直线交椭圆于 $A, B$ 两点,线段 $A B$ 的垂直平分线交 $x$ 轴于点 $P,$ 求证 $\dfrac{|F P|}{|A B|}$ 为定值,并求该定值. 阅读全文 »
点差法与过定点 赵晚龙 发表于 2019-12-27 | 分类于 解析几何 题目已知抛物线 $y^{2}=2 x,$ 过点 $P(1,1)$ 分别作斜率为 $k_{1}, k_{2}$ 的抛物线的动弦 $A B, C D .$ 设 $M, N$ 分别为线段 $A B$ 和 $C D$的中点.若 $k_{1}+k_{2}=1,$ 求证直线 $M N$ 恒过定点,并求出定点坐标. 阅读全文 »
三线演义 赵晚龙 发表于 2019-12-19 | 分类于 解析几何 题目过点 $P(-1,0)$ 作直线交抛物线 $C: y^{2}=4 x $于$ A, B$ 两点, $Q(1,-1),$ 直线 $A M$ 过点 $Q$ 且与抛物线 $C$ 交于 $A, M$ 两点,求证直线 $BM$ 过定点. 阅读全文 »
母函数法 赵晚龙 发表于 2019-10-31 | 分类于 数列 题目已知 $a_{4}=7,$ 且 $4 S_{n}=n\left(a_{n}+a_{n+1}\right),$ 其中 $S_{n}$ 为数列 $\left\{a_{n}\right\}$ 的前 $n$ 项和,求 $a_{n}$. 阅读全文 »
虚拟零点与放缩法求最值 赵晚龙 发表于 2019-10-05 | 分类于 函数 题目已知 $f(x)=x^{2} \mathrm{e}^{x}-2 \ln x-a x-1,$ 若 $f(x) \geqslant 0$ 恒成立,求实数 $a$ 的取值范围. 阅读全文 »
Angle Chasing 赵晚龙 发表于 2019-08-07 题目第三届中国北方希望之星数学夏令营(第一天 第2题)如图,圆 $O_{1}$ 与圆 $O_{2}$ 交于 $A, B$ 两点.圆 $O_{1}$ 的直径 $A C$ 与圆 $O_{2}$ 交于另一点 $E,$ 圆 $O_{2}$ 的直径 $A D$ 与圆 $O_{1}$ 交于另一点 $F$.延长 ... 阅读全文 »
斜率之比 赵晚龙 发表于 2019-04-02 | 分类于 解析几何 题目已知 $A$、$B$ 是椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}4{}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 上的两个关于原点对称的点,$F$ 为椭圆 $\Gamma$ 的右焦点,直线 $AF$ 与 $BF$ 分别与椭圆 $\Gamma$ 交于点 $C$ 和点 $D$,设直线 $AB$, $CD$ 的斜率分别为 $k_1,k_2$,是否存在实数 $\lambda$,使得 $k_2=\lambda k_1$,若存在,求出 $\lambda$ 的值:若不存在,说明理由. 阅读全文 »